サンライズ海浜公園概要
| 名称 | サンライズ海浜公園 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県氷見市柳田863番1 他3筆 |
| 交通 | JR氷見線島尾駅徒歩9分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 932.07m2(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 354.12m2(建築確認申請時面積) |
| 建築延床面積 | 1,878.70m2(建築確認申請時面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート6階建て |
| 総戸数 | 23戸(ほか管理員室) |
| 販売戸数 | 23戸(住戸23戸) |
| 販売時期 | 平成23年3月上旬 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 販売価格 | 1,770万円~2,540万円 |
| 最多価格帯 | 1,900万円台 |
| 専有面積 | 68.90m2~77.25m2 |
| バルコニー面積 | 7.92m2~8.88m2 |
| 管理費(月額) | 5,800円~6,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,700円~4,300円 |
| 修繕積立基金(一括) | 199,800円~232,200円 |
| 駐車場 | 10台 |
| 駐輪場 | 有り |
| 事業主・売り主 | (株)サンライズ21 |
| 設計・監理 | (株)サンライズ21・アルカスコーポレーション(株) |
| 施工 | (株)サンライズ21・アルカスコーポレーション(株) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合の形成の上、管理会社に委託 |
| 管理会社 | (株)サンライズ21 |
| 竣工 | 平成23年11月25日 |
| 引渡 | 平成23年11月28日予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:建物専有面積割合による所有権敷地権の共有 建物:専有部分は区分所有、共有部分は専有面積割合による所有権 |
| 設計図書閲覧場所 | (株)サンライズ21、引渡後は「サンライズ海浜公園」管理員室。 |
※計画中につき一部変更になる場合がございます。

